مواصفات سيارة زوتي t600 , تعتبر سيارة زوتي من افضل السيارات المنافسة فى الاسواق السعودية بشكل قوي , تتمتع سيارة زوتي بالكثير من المميزات وتم عرض مميزات سيارة زوتي t600 من قبل فى الموقع , كذلك الامر تم عرض عيوب سيارة زوتي t600 , وفى هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على مواصفات سيارة زوتي بشكل دقيق ومبسط وواضح من حيث المواصفات العامة للسيارة والامان والترفية والاطارات والابعاد وغيرها من المواصفات الهامه لكل المقبلين علي شراء سيارة زوتي t600 .
مواصفات سيارة زوتي t600
الجدول التالي يبين لكم جميع مواصفات سيارة زوتي مفصله :
مواصفات سيارة زوتي بالتفصيل | |
سعة المحرك اللترية | 1,5 |
ترتيب الإسطوانات | على خط واحد |
الإسطوانات / الصمامات | 4 / 16 |
سحب الهواء | شحن تربو |
قوة (كيلو واط) | 115 |
قوة (حصان) عند (د.د) | 156 عند 5,600 |
عزم (نيوتن.متر) عند (د.د) | 207 عند 2,400 – 4,800 |
نوع ونمط ناقل الحركة | أتوماتيكي A/T |
نقل يدوي عبر عصا الناقل | متوفر |
عدد النقلات اليدوية / الأتوماتيكية | 6 / 6 |
نظام الدفع | أمامي |
نوع التعليق بالمحور الأمامي | مستقل |
نوع التعليق بالمحور الخلفي | مستقل |
نوع المكابح بالمحور الأمامي | قرصية مهواة |
نوع المكابح بالمحور الخلفي | قرصية مصمتة |
مكابح الوقوف | كهربائية |
تعزيز عجلة القيادة | هيدروليكي أو كهربائي |
السرعة القصوى (كم/س) | 180 |
إ. وقود بالمدن وخارجها (لتر/100 كم) | 8,4 |
نمط أداء رياضي | متاح |
الإطارات | |
مقاس العجلات (بوصة) | 18 |
مقاس الإطارات | 235/60 R18 |
الإطار الإحتياطي | بحجم أصغر |
مراقبة لضغط الإطارات | متوفر |
الفتح والتشغيل | |
نوع المفتاح | ذكي |
نمط إدارة المحرك | بواسطة زر |
فتح السيارة عن بٌعد | متوفر |
فتح صندوق الأمتعة عن بٌعد | متوفر |
غلق صندوق الأمتعة عن بٌعد | متوفر |
التخزين والحفظ | |
قضبان تحميل أمتعة | متوفر |
طي المقاعد الخلفية | متوفر |
رف بصندوق الأمتعة | متوفر |
صندوق للتخزين | متوفر |
إتاحة حوامل الأكواب | بالأمام والخلف |
المقاعد والجلوس | |
عدد المقاعد / الصفوف / مساند الرأس | 5 / 2 / 5 |
تحرك مساند الرأس | بالأمام والخلف |
تواجد مساند اليد | بالأمام والخلف |
نمط التحكم بوضع عجلة القيادة | يدوي |
التحكم بوضع مقعد القائد | كهربائي |
عدد أوضاع التحكم بمقعد القائد | 8 |
التحكم بوضع المقعد الأمامي | كهربائي |
عدد أوضاع التحكم بمقعد الراكب الأمامي | 4 |
تدفئة بالمقاعد الأمامية | متوفر |
مكيف الهواء | |
ضبط مكيف الهواء | أتوماتيكي |
عدد مناطق التحكم | 2 |
منافذ تهوية خلفية | متوفر |
المرايا والزجاج والنوافذ | |
ضبط الزاوية للمرايا الخارجية | كهربائي |
ضبط الطي للمرايا الخارجية | كهربائي |
ضبط الحرارة للمرايا الخارجية | متوفر |
ضبط التعتيم للمرآة الداخلية | أتوماتيكي |
تشغيل مساحات الزجاج | أتوماتيكي |
فتح النوافذ الأمامية | كهربائي |
فتح النوافذ الخلفية | كهربائي |
التحكم بالنوافذ عن بُعد | متوفر |
فتحة سقف | بانورامية |
الكشافات والإضاءة | |
نوع الكشافات الأمامية | زينون |
نوع الكشافات الخلفية | ليد |
التحكم بفتح الكشافات | أتوماتيكي |
التحكم بإرتفاع الكشافات | يدوي |
غلق أتوماتيكي متأخر للكشافات | متوفر |
إضاءة نهار | متوفر |
إشارات بالمرايا الخارجية | متوفر |
إضاءة خارجية جانبية | متوفر |
إضاءة داخلية محيطة | متوفر |
المعلوماتية والترفيه | |
نوع لوحة العدادات | إفتراضية |
مقاس اللوحة (بوصة) | 10 |
شاشة رئيسية بالتابلوه | متوفر |
مقاس الشاشة (بوصة) | 9 |
ربط مع الهاتف بواسطة بلوتوث | متوفر |
ربط مع الهاتف بواسطة تطبيق | متوفر |
تحكم بوظائف عبر عجلة القيادة | متوفر |
نظام ملاحة | متوفر |
عدد وحدات النظام الصوتي | 8 |
مدخل/اخل كهرباء | بالكابينة وصندوق الأمتعة |
مدخل/اخل AUX | متوفر |
مدخل/اخل USB | متوفر بالأمام والخلف |
الأمان والسلامة | |
مجموع الوسائد والستائر الهوائية | 6 |
وسائد هوائية أمامية | متوفر |
وسائد هوائية أمامية جانبية | متوفر |
ستائر هوائية جانبية | متوفر |
مثبت سرعة | متوفر |
منع لإنغلاق المكابح (ABS) | متوفر |
توزيع لقوة الكبح (EBD) | متوفر |
تعزيز لقوة الكبح (EBA) | متوفر |
تحكم إلكتروني بالثبات (ESC) | متوفر |
تحكم إلكتروني بالجر (TCS) | متوفر |
تحكم إلكتروني على الطرق الصاعدة (HAC) | متوفر |
مساعدة على كشف النقطة العمياء | متوفر |
مساعدة على البقاء بحارة الطريق | متوفر |
حساسات للركن | بالأمام والخلف |
كاميرا للركن | برؤية محيطية |
نقاط لتثبيت مقعد الطفل | متوفر |
مضاد سرقة إلكتروني | متوفر |
جهاز إنذار | متوفر |